Schwimmerschalter Typ LSA
Technische Daten
Werkstoffe | |
Gehäuse | Rotguss RG5 oder RG10 |
Schwimmergruppe | 1.4571 |
Flachdichtung | öl- und seewasserbeständig Novapress |
Gummidichtung | EPDM, NBR70 |
Schutzart | IP68 Kabelverschraubung |
Zulassungen | DNV . GL Lloyd‘s Register Bureau Veritas Russian Register RINA ABS ATEX - IBExU |
max. Druck | 42 bar (Schwimmer) |
max. Dichte | 0,46 g/cm³ |
max. Temperatur Umgebungstemperatur |
-40°C…+125°C -40°C…+60°C (Exd-Variante) |
Einbaulage | seitlich, von oben |
elektr. Anschluss | Kabelverschraubung, M20x1,5, IP68 |
Kontaktart | Wechsler (WE) |
Gewicht | ca. 3,5 kg |
Elektrische Daten
Belastbarkeit | V AC | V DC induktiv | V DC resistive |
max. Spannung V | bis 250 V | 24 V | 24 V |
max. Strom A (Mikroschalter) |
6 A | 2 A | 2 A |